English     Deutsch
Servicio de Fax
Información
Un solo Fax
Internacional
Faxes en Cantidad
Faxes en Serie
Faxes Expresos
Incoming Faxes
Oficina de Fax
Spezial-Infos
Printer-Driver
FAQs

Precios
Pedido
A G B s
Datenschutz
Contacto
Cliente Login
Tarifas internacionales del Fax de Países

Para calcular su tarifa de fax, solamente necesita la tarifa del país que Usted está mandando un fax
Ningún pago adicional.
NOW NEW: Special cheap rates to the EU-Countries

País Prefijo
/Código
Fax
Precio
  País Prefijo
/Código
Fax
Precio
Afghanistán 93 1.41   Islas Marshall 692 0.66
Africa del Sur 27 0.41   Islas Seychelles 248 0.79
Albania 355 0.38   Israel 972 0.16
Alemania 49 0.08   Italia 39 0.11
Alemania/Celular 49 0.41   Italia/Cellular 39 0.55
Alemania/Numero spec 49 0.29   Jamaica 1 0.51
Alemania/Numero spec 49 0.29   Japón 81 0.12
Alemania/Numero spec 49 0.02   Japón/Celular 81 0.40
Alemania/Numero spec 49 0.14   Japón/Osaka Militar 81 0.18
Alemania/Numero spec 49 0.09   Japón/Tokio Militar 81 0.18
Algeria 213 0.40   Jordania 962 0.69
Americano Somoa 684 0.23   Kazakhstan 7 0.35
Andorra 376 0.20   Kenia 254 0.76
Angola 244 0.37   Kiribati 686 0.84
Anguilla 1 0.54   Kuwait 965 0.38
Antigua 1 0.46   Kyrgyzstan 996 0.51
Antillas Francés 596 0.41   La Islas Malvinas 960 0.53
Arabia Saudita 966 0.76   Laos 856 1.05
Argentina 54 0.29   Lesotho 266 0.44
Argentina/Celular 54 0.41   Letonia 371 0.10
Armenia 374 0.51   Letonia/Cellular 371 0.39
Aruba 297 0.39   Libano 961 0.43
Ascension 247 1.12   Libano/Celular 961 0.77
Australia 61 0.11   Liberia 231 0.53
Australia/Celular 61 0.46   Libia 218 0.44
Austria 43 0.10   Liechtenstein 423 0.15
Bahamas 1 0.22   Lituania 370 0.12
Bahrain 973 0.47   Lituania/Cellular 370 0.39
Bangladesh 880 0.89   Luxemburgo 352 0.08
Barbados 1 0.53   Luxemburgo/Cellular 352 0.45
Bélgica 32 0.10   Macao 853 0.41
Bélgica/Celular 32 0.61   Macedonia 389 0.24
Belice 501 0.70   Macedonia/Cellular 389 0.55
Belorusia 375 0.50   Madagascar 261 0.61
Benin 229 0.69   Malasia 60 0.17
Bermudas 1 0.20   Malawi 265 0.30
Bolivia 591 0.54   Malí 223 0.50
Bosnia y Herzegovina 387 0.45   Malta 356 0.20
Botswana 267 0.38   Malta/Cellular 356 0.55
Brasil 55 0.31   Marruecos 212 0.66
Británico Virgen Island 1 0.35   Marsat Atl Este 871 8.34
Brunei 673 0.41   Marsat Atl Oeste 874 8.14
Bulgaria 359 0.10   Marsat Índico 873 7.06
Bulgaria/Cellular 359 0.49   Marsat Pacífico 872 8.17
Burkina Faso 226 0.80   Mauritania 222 0.58
Burundi 257 0.53   Mayotte 269 0.38
Bután 975 0.50   Méjico 52 0.32
Cabo de Islas Verdes 238 0.73   Micronesia 691 1.09
Camboya 855 1.01   Moldova 373 0.41
Camerún 237 0.58   Mónaco 377 0.18
Canadá 1 0.09   Mongolia 976 0.89
Catar 974 0.70   Montserrat 1 0.79
Chad 235 0.79   Mozambique 258 0.54
Checoslovaquia 42 0.08   Myanmar 95 1.14
Checoslovaquia/Cellular 42 0.39   Namibia 264 0.38
Chile 56 0.13   Nauru 674 0.83
China 86 0.24   Nebraska 1 0.12
China/Beijing (Pekín) 86 0.17   Nebraska 1 0.12
China/Celular 86 0.27   Nepal 977 0.91
China/Chengdu 86 0.24   Neth Antillas 599 0.33
China/Guangzhou 86 0.24   Nicaragua 505 0.65
China/Mawei 86 0.24   Níger 227 0.67
China/Shanghai 86 0.16   Nigeria 234 0.68
Chipre 357 0.09   Niue 683 1.03
Chipre/Cellular 357 0.12   Noruega 47 0.10
Ciudad del Vaticano 379 0.13   Nueva Caledonia 687 0.65
Colombia 57 0.28   Nueva Zelandia 64 0.10
Congo 242 0.52   Omán 968 0.74
Corea del Norte 850 0.85   Pakistán 92 1.06
Corea del Sur 82 0.12   Palau 680 0.47
Corea del Sur/Celular 82 0.20   Panamá 507 0.46
Costa de Marfil 225 0.82   Papua Nueva Guinea 675 0.44
Costa Rica 506 0.26   Paraguay 595 0.69
Croacia 385 0.10   Perú 51 0.38
Croacia/Cellular 385 0.39   Polinesia Francés 689 0.44
Cuba 53 1.12   Polonia 48 0.08
Diego Garcia 246 0.59   Polonia/Cellular 48 0.19
Dinamarca 45 0.09   Portugal 351 0.08
Dominica 1 0.70   Portugal/Cellular 351 0.45
Ecuador 593 0.62   Puerto Rico 1 0.12
EEUU 1 0.06   República de Africa Central 236 0.63
EEUU (Alaska) 1 0.15   República de Senegal 221 0.90
EEUU (Hawaí) 1 0.15   República Dominicana 1809 0.18
Egipto 20 0.82   Rumania 40 0.08
El Salvador 503 0.34   Rumania/Cellular 40 0.39
Eritrea 291 1.38   Rusia 7 0.17
Eslovaquia 421 0.09   Rwanda 250 0.64
Eslovaquia/Cellular 421 0.45   Saipan/Isla Marina 1 0.15
Eslovenia 386 0.10   San Marino 378 0.15
Eslovenia/Cellular 386 0.59   Sao Tome 239 1.09
España 34 0.12   Sierra Leone 232 0.81
Estonia 372 0.09   Singapur 65 0.11
Estonia/Cellular 372 0.59   Siria 963 1.02
Etiopía 251 1.04   Somalia 252 0.77
Fiji 679 1.09   Somoa Occidental 685 0.71
Filipinas 63 0.31   Sri Lanka 94 0.43
Filipinas/Spec Ser 63 0.35   St Helena 290 0.94
Finlandia 358 0.12   St Kitts 1 0.50
Francia 33 0.09   St Lucia 1 0.53
Francia/Celular 33 0.45   St Pierre 508 0.22
Gabón 241 0.47   St Vincent 1 0.66
Gambia 220 0.59   Sudán 249 0.60
Georgia 995 0.35   Suecia 46 0.10
Ghana 233 0.51   Suiza 41 0.10
Gibraltar 350 0.15   Suiza/Celular 41 0.41
Gran Bretana 44 0.09   Suriname 597 0.93
Gran Bretana/Celular 44 0.67   Swazilandés 268 0.28
Granada 1 0.83   Tailandia 66 0.49
Grecia 30 0.08   Tailandia/Bankok 66 0.23
Grecia/Cellular 30 0.49   Tailandia/Celular 66 0.51
Groenlandia 299 0.52   Taiwán 886 0.17
Guadalupe 590 0.38   Tajikistán 992 0.49
Guam 1 0.15   Tanzania 255 0.65
Guam 671 0.15   Togo 228 1.15
Guatemala 502 0.44   Tokelau 690 0.78
Guayana 592 1.13   Tonga 676 1.22
Guayana Francés 594 0.31   Trinidad 1 0.51
Guinea 224 0.46   Tunisia 216 0.50
Guinea Bissau 245 0.79   Turco 1 0.37
Guinea Ecuatorial 240 0.72   Turkmenistan 993 0.54
Haití 509 0.76   Turquía 90 0.10
Holanda 31 0.09   Turquía/Cellular 90 0.39
Holanda/Celular 31 0.51   Tuvalu 688 0.72
Honduras 504 0.79   U.R.S.S 994 0.50
Hong Kong 852 0.11   Ucrania 380 0.35
Hungría 36 0.09   Uganda 256 0.45
Hungría/Cellular 36 0.36   Unión de Emiratos Árabes 971 0.41
India 91 1.12   Uruguay 598 0.47
Indonesia 62 0.20   US Virgen Islands 1 0.14
Indonesia/Celular 62 0.38   Uzbekistan 998 0.44
Irak 964 1.21   Vanautu 678 1.25
Irán 98 1.06   Venezuela 58 0.43
Irlanda 353 0.10   Vietnam 84 1.46
Isla Mauricio 230 0.67   Wallis & Futuna Isla 681 0.61
Isla Norfolk 672 0.67   Yemen 967 1.10
Isla Reunion 262 0.37   Yibuti 253 0.92
Islandia 354 0.18   Yugoslavia 381 0.29
Islas Caimán 1 0.27   Yugoslavia/Cell 381 0.49
Islas Cook 682 1.10   Zaire 243 0.48
Islas de Solomón 677 1.06   Zambia 260 0.52
Islas Falkland 500 0.66   Zanzibar 259 1.95
Islas Faroe 298 0.27   Zimbabue 263 0.33

Válido desde August 25 de 2008. Las tarifas son calculadas por minuto. Facturada en intervalos de 6 segundos con la carga del minimo de 30 segundos por llamada. Las mismas tarifas se aplican las 24 horas al día y los 7 días de la semana. Nosotros se reserva el derecho de realizar cambios sin avisar antes.

Zurück zur Preisauswahl



Consulta, Diseño, Programación y HospedajeWeb: AbacusComputerServices