English     Español
Fax-Service
Information
Einzelfaxe
Auslandsfaxe
Massenfaxe
Serienfaxe
Expressfaxe
Fax-Eingang
Fax-Office
Spezial-Infos
Druckertreiber
FAQs

Preise
Bestellung
A G B s
Datenschutz
Kontakt
Kunden Login
Internationale Fax-Preise nach Ländern

Um den richtigen Preis zu ermitteln, schauen Sie einfach nach dem Preis des Landes in das Sie ein Fax versenden möchten. Es kommen keine weiteren Kosten dazu.
Keine zusätzlichen Kosten!
JETZT NEU: Mit den besonders günstigen Preisen für Faxe in die EU-Länder

Land Vorwahl
/Code
Fax
Preis
  Land Vorwahl
/Code
Fax
Preis
Aegypten 20 0.82   Libanon/Mobil 961 0.77
Aequatorialguinea 240 0.72   Liberia 231 0.53
Aethiopien 251 1.04   Libyen 218 0.44
Afghanistan 93 1.41   Liechtenstein 423 0.15
Albanien 355 0.38   Litauen 370 0.12
Algerien 213 0.40   Litauen/Mobil 370 0.39
Amerikanisch Somoa 684 0.23   Luxemburg 352 0.08
Andorra 376 0.20   Luxemburg/Mobil 352 0.45
Angola 244 0.37   Macao 853 0.41
Anguilla 1 0.54   Madagaskar 261 0.61
Antigua 1 0.46   Malawi 265 0.30
Argentinien 54 0.29   Malaysia 60 0.17
Argentinien/Mobil 54 0.41   Malediven 960 0.53
Armenien 374 0.51   Mali 223 0.50
Aruba 297 0.39   Malta 356 0.20
Ascension 247 1.12   Malta/Mobil 356 0.55
Australien 61 0.11   Marokko 212 0.66
Australien/Mobil 61 0.46   Marsat Atl Ost 871 8.34
Azerbaijan 994 0.50   Marsat Atl Westen 874 8.14
Bahamas 1 0.22   Marsat Inder 873 7.06
Bahrain 973 0.47   Marsat Pazifik 872 8.17
Bangladesch 880 0.89   Marshall Insel 692 0.66
Barbados 1 0.53   Mauretanien 222 0.58
Belarus 375 0.50   Mauritius 230 0.67
Belgien 32 0.10   Mayotte 269 0.38
Belgien/Mobil 32 0.61   Mazedonien 389 0.24
Belize 501 0.70   Mazedonien/Mobil 389 0.55
Benin 229 0.69   Mexiko 52 0.32
Bermuda 1 0.20   Mikronesien 691 1.09
Bhutan 975 0.50   Moldova 373 0.41
Bolivien 591 0.54   Monako 377 0.18
Bosnien / Herzegowina 387 0.45   Mongolei 976 0.89
Botswana 267 0.38   Montserrat 1 0.79
Brasilien 55 0.31   Mosambik 258 0.54
Britisch Virgen Island 1 0.35   Myanmar 95 1.14
Brunei 673 0.41   Namibia 264 0.38
Bulgarien 359 0.10   Nauru 674 0.83
Bulgarien/Mobil 359 0.49   Nebraska 1 0.12
Burkina Faso 226 0.80   Nebraska 1 0.12
Burundi 257 0.53   Nepal 977 0.91
Cayman Inseln 1 0.27   Neth Antillen 599 0.33
Chile 56 0.13   Neu Kaledonien 687 0.65
China 86 0.24   Neuseeland 64 0.10
China/Beijing (Pekin) 86 0.17   Nicaragua 505 0.65
China/Chengdu 86 0.24   Niger 227 0.67
China/Guangzhou 86 0.24   Nigeria 234 0.68
China/Mawei 86 0.24   Niue 683 1.03
China/Mobil 86 0.27   Nord Korea 850 0.85
China/Shanghai 86 0.16   Norfolk Insel 672 0.67
Cook Insel 682 1.10   Norwegen 47 0.10
Costa Rica 506 0.26   Oesterreich 43 0.10
Cypern 357 0.09   Oman 968 0.74
Cypern/Mobil 357 0.12   Pakistan 92 1.06
Deutschland 49 0.08   Palau 680 0.47
Deutschland/Mobil 49 0.41   Panama 507 0.46
Deutschland/Sonderru 49 0.29   Papua Neu Guinea 675 0.44
Deutschland/Sonderru 49 0.29   Paraguay 595 0.69
Deutschland/Sonderru 49 0.02   Peru 51 0.38
Deutschland/Sonderru 49 0.14   Philippinen 63 0.31
Deutschland/Sonderru 49 0.09   Philippinen/Spec Ser 63 0.35
Diego Garcia 246 0.59   Polen 48 0.08
Djibouti 253 0.92   Polen/Mobil 48 0.19
Dominica 1 0.70   Portugal 351 0.08
Dominikanische Republik 1809 0.18   Portugal/Mobil 351 0.45
Dänemark 45 0.09   Puerto Rico 1 0.12
Ecuador 593 0.62   Reunion Insel 262 0.37
El Salvador 503 0.34   Rumänien 40 0.08
Elfenbeinküste 225 0.82   Rumänien/Mobil 40 0.39
Eritrea 291 1.38   Russland 7 0.17
Estonia 372 0.09   Rwanda 250 0.64
Estonia/Mobil 372 0.59   Saipan/Marina Insel 1 0.15
Falkland Inseln 500 0.66   San Marino 378 0.15
Faroe Insel 298 0.27   Sansibar 259 1.95
Fidschi 679 1.09   Sao Tome 239 1.09
Finnland 358 0.12   Saudi Arabien 966 0.76
Frankreich 33 0.09   Schweden 46 0.10
Frankreich/Mobil 33 0.45   Schweiz 41 0.10
Französisch Antillen 596 0.41   Schweiz/Mobil 41 0.41
Französisch Guyana 594 0.31   Senegal Republik 221 0.90
Französisch Polynesien 689 0.44   Seychellen 248 0.79
Gabon 241 0.47   Sierra Leone 232 0.81
Gambia 220 0.59   Singapor 65 0.11
Georgien 995 0.35   Slovenien 386 0.10
Ghana 233 0.51   Slovenien/Mobil 386 0.59
Gibraltar 350 0.15   Slowakei 421 0.09
Grenada 1 0.83   Slowakei/Mobil 421 0.45
Griechenland 30 0.08   Solomon Inseln 677 1.06
Griechenland/Mobil 30 0.49   Somalia 252 0.77
Grossbritannien 44 0.09   Spanien 34 0.12
Grossbritannien/Mobil 44 0.67   Sri Lanka 94 0.43
Grönland 299 0.52   St Helena 290 0.94
Guadeloupe 590 0.38   St Kitts 1 0.50
Guam 1 0.15   St Lucia 1 0.53
Guam 671 0.15   St Pierre 508 0.22
Guatemala 502 0.44   St Vincent 1 0.66
Guinea 224 0.46   Sudan 249 0.60
Guinea Bissau 245 0.79   Surinam 597 0.93
Guyana 592 1.13   Swaziland 268 0.28
Haiti 509 0.76   Süd Korea 82 0.12
Holland 31 0.09   Süd Korea/Mobil 82 0.20
Holland/Mobil 31 0.51   Südafrika 27 0.41
Honduras 504 0.79   Syrien 963 1.02
Hong Kong 852 0.11   Taiwan 886 0.17
Indien 91 1.12   Tajikistan 992 0.49
Indonesien 62 0.20   Tansania 255 0.65
Indonesien/Mobil 62 0.38   Thailand 66 0.49
Irak 964 1.21   Thailand/Bangkok 66 0.23
Iran 98 1.06   Thailand/Mobil 66 0.51
Irland 353 0.10   Togo 228 1.15
Island 354 0.18   Tokelau 690 0.78
Israel 972 0.16   Tonga 676 1.22
Italien 39 0.11   Trinidad 1 0.51
Italien/Mobil 39 0.55   Tschad 235 0.79
Jamaika 1 0.51   Tschechoslowakei 42 0.08
Japan 81 0.12   Tschechoslowakei/Mobil 42 0.39
Japan/Mobil 81 0.40   Tunesien 216 0.50
Japan/Osaka Militär 81 0.18   Turkmenistan 993 0.54
Japan/Tokyo Militär 81 0.18   Turks 1 0.37
Jemen 967 1.10   Tuvalu 688 0.72
Jordanien 962 0.69   Türkei 90 0.10
Jugoslawien 381 0.29   Türkei/Mobil 90 0.39
Jugoslawien/Cell. 381 0.49   Uganda 256 0.45
Kambodscha 855 1.01   Ukraine 380 0.35
Kamerun 237 0.58   Ungarn 36 0.09
Kanada 1 0.09   Ungarn/Mobil 36 0.36
Kap Verde Islands 238 0.73   Uruguay 598 0.47
Katar 974 0.70   US Virgen Islands 1 0.14
Kazakhstan 7 0.35   USA 1 0.06
Kenya 254 0.76   USA (Alaska) 1 0.15
Kiribati 686 0.84   USA (Hawaii) 1 0.15
Kolumbien 57 0.28   Usbekistan 998 0.44
Kongo 242 0.52   Vanatua 678 1.25
Kroatien 385 0.10   Vatikan Stadt 379 0.13
Kroatien/Mobil 385 0.39   Venezuela 58 0.43
Kuba 53 1.12   Vereinigte Arab. Emirate 971 0.41
Kuwait 965 0.38   Vietnam 84 1.46
Kyrgyzstan 996 0.51   Wallis & Futuna Insel 681 0.61
Laos 856 1.05   Westlich Somoa 685 0.71
Lesotho 266 0.44   Zaire 243 0.48
Lettland 371 0.10   Zambia 260 0.52
Lettland/Mobil 371 0.39   Zentral Afrika Republik 236 0.63
Libanon 961 0.43   Zimbabwe 263 0.33

Gültig ab 25. August 2008. Alle Preise pro Minute. Abgerechnet wird im 6 Sekunden Takt mit einer 30 Sekunden Minimum Gebühr pro Fax. Die Preise gelten 24 Stunden pro Tag und an 7 Tagen die Woche. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Nachricht vor.

Zurück zur Preisauswahl



Beratung, Gestaltung, Programmierung und Webhosting: AbacusComputerServices